BESCHREIBUNG
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | CT3409 |
| N-Methylpyrrolidon | N-Methylpyrrolidon |
| Transportpaket | in 200 kg Fass |
| Spezifikation | 99,5 % min. |
| Warenzeichen | CT3409 |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 29 |
| Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
| Produktname: | N-Methylpyrrolidon |
| Synonyme: | M-PYROL(R);N-METHYLPYROLIDON;N-METHYLPYRROLID-2-ON;N-METHYLPYRROLIDINON;N-METHYLPYRROLIDNON;N-METHYLPYRROLIDON;NMP-T;NMP-EL |
| CAS: | 872-50-4 |
| MF: | C5H9NO |
| MW: | 99,13 |
| EINECS: | 212-828-1 |
| Mol-Datei: | 872-50-4.mol |
| Chemische Eigenschaften von 1-Methyl-2-pyrrolidinon |
| Schmelzpunkt | −24 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 202 °C (lit.) |
| Dichte | 1,028 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Dampfdichte | 3,4 (gegen Luft) |
| Dampfdruck | 0,29 mmHg (20 °C) |
| Brechungsindex | N20/D 1.479 |
| Fp | 187 °F |
| Lagertemp. | 2-8°C |
| Farbe | ≤20 (HIER) |
| Wasserlöslichkeit | >=10 g/100 ml bei 20 ºC |
| Empfindlich | Hygroskopisch |
| Merck | 14.6117 |
| BRN | 106420 |
| Stabilität: | Stabil, zersetzt sich jedoch bei Lichteinwirkung. Brennbar. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Reduktionsmitteln und Basen. |
| CAS-Datenbankreferenz | 872-50-4 (CAS-Datenbankreferenz) |
| NIST-Chemiereferenz | 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl-(872-50-4) |
| EPA-Stoffregistersystem | 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl-(872-50-4) |
| Sicherheitshinweise |
| Gefahrencodes | T,Xi |
| Risikohinweise | 45-65-36/38-36/37/38-61-10-46 |
| Sicherheitshinweise | 41-45-53-62-26 |
| WGK Deutschland | 1 |
| RTECS | UY5790000 |
| F | 3-8-10 |
| TSCA | UND |
| Daten zu gefährlichen Stoffen | 872-50-4 (Daten zu gefährlichen Stoffen) |
Ähnliche Produkte







